OK BUSINESS AIRCRAFT
Letiště Příbram
Drásov 201
261 01 Příbram
Tel (+420) 318 690 644
Fax (+420) 318 690 645
info@ok-aviation.cz
Letiště Příbram - LKPM
N 49°43.2 E 14°06.0
Elevation 1529 ft
RWY 06-24
info 118,75 MHz
Úvodní stránka / / Piper Meridian
Piper Meridian

Welcome to the Meridian
Designed to meet the stringent requirements of scheduled business and personal transportation, the Piper Meridian combines the most advanced Garmin and Avidyne avioncs available today with the reliable, proven Pratt & Whitney PT6A-42A turboprop engine, resulting in an airplane up to the challenges of your most demanding mission profiles.
Turboprop power. 1,000 nm Range. 260 ktas Cruise Speed. Flight Into Known Icing (FIKI) approved. Strong takeoff and landing performance, especially in hot and high conditions. The ability to climb to altitude quickly and efficiently topping most weather and turbulence. These are some of the attributes that Meridian owners and pilots enjoy in their day-to-day flying.
Passengers enjoy the low noise and vibration levels of the Meridian's turboprop engine, the comfort of a pressurized, air-conditioned cabin environment and seating similar to that found in aircraft costing twice as much.
And you will enjoy the Piper Meridian at a million dollars less than its closest competitor.
Hlavní technické údaje
| HMOTNOSTNÍ INFORMACE | ||
|---|---|---|
| Maximální vzletová hmotnost | 5.092 lbs | 2.310 kg |
| Standardní prázdná hmotnost | 3.433 lbs | 1.557 kg |
| Standardní využitelné zatížení | 1.730 lbs | 785 kg |
| Přední zavazadlový prostor | 100 lbs | 45,4 kg |
| Zadní zavazadlový prostor | 100 lbs | 45,4 kg |
| ROZMĚRY | ||
|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 43 ft | 13,11 m |
| Délka | 29,6 ft | 9,02 m |
| Výška | 11,3 ft | 3,44 m |
| Šířka kabiny | 49,5 in | 125,7 cm |
| Výška kabiny | 47 in | 119,4 cm |
| VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY | ||
|---|---|---|
| Maximální cestovní rychlost | 260 kts | 482 km/h |
| Pádová rychlost | 69 kias | 128 km/h (klapky 36°) |
| Dolet včetně 45 min. rezervy paliva při ekonomickém režimu motoru) | 1.000+ nm | 1.885+ km |
| Maximální povolená provozní výška | 30.000 ft | 9.144 m |
| Vzletový výkon (flat rated) | 500 SHP | do výšky 23.000 ft |
| Vytrvalost | 4,2 hod | |
| Stoupavost | 1.556 fpm | |
| Délka dráhy na vzlet (přes 50ft / 15m překážku, 20°klapky) | 2.438 ft | 743 m |
| Délka dráhy na přistání (přes 50 ft / 15 m překážku) | 2.110 ft | 643 m |
| Použitelné množství paliva | 170 gal | 644 ltr |













Meridian 2012